奥克兰天气
晴朗(晴朗的天空)
9 °C
湿度:92%
压力:1022hpa
风速:0公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 一些云 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
风速 | 0公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | E | NE | NE | NE | NE | N |
湿度 | 92% | 84% | 66% | 66% | 77% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 破碎的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
温度 | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C |
风速 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
湿度 | 77% | 77% | 78% | 74% | 65% | 73% | 85% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 中雨 |
![]() 中雨 |
![]() 小雨 |
温度 | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
风速 | 5公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 9公里/小时 | 10公里/小时 | 9公里/小时 | 10公里/小时 |
风向 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
湿度 | 88% | 87% | 86% | 83% | 85% | 91% | 93% | 92% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 中雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C |
风速 | 9公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 0公里/小时 |
风向 | N | N | N | N | N | NW | NW | W |
湿度 | 93% | 94% | 92% | 92% | 79% | 69% | 87% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 晴朗的天空 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
温度 | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C |
风速 | 0公里/小时 | 1公里/小时 | 0公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | S | SW | SW | SW | SW | S | SW |
湿度 | 91% | 92% | 93% | 89% | 75% | 73% | 88% | 90% |